Tableaux des quotas octroyés par la FFE pour chaque comités régionaux :
EPEE
Quotas par Comités Régionaux |
Individuel | Par équipe | |||||||||||||||
M17 | M20 | Sénior | Vétéran | M17 | M20 | Sénior | Vétéran | ||||||||||
ED | EH | ED | EH | ED | EH | EH | ED | EH | ED | EH | ED | EH | ED | EH | |||
France N2 | France N3 | France N2 | France N3 | France N3 | France N3 | France V1 | France V2 | France V3 | France N3 | France N3 | France N3 | France N3 | France N3 | France N3 | France N3 | France N3 | |
AUVERGNE RHONE ALPES | 4 | 7 | 4 | 6 | 6 | 11 | 4 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 |
BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
BRETAGNE | 3 | 6 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
CENTRE VAL DE LOIRE | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 |
GRAND EST | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
HAUTS DE FRANCE | 6 | 7 | 5 | 7 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
ILE DE FRANCE | 9 | 13 | 11 | 15 | 12 | 20 | 10 | 11 | 11 | 3 | 5 | 3 | 5 | 7 | 7 | 3 | 7 |
NORMANDIE | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
NOUVELLE AQUITAINE | 5 | 5 | 4 | 5 | 2 | 5 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
OCCITANIE | 5 | 7 | 6 | 9 | 4 | 8 | 5 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
PAYS DE LA LOIRE | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 |
REGION SUD | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
Non-métropolitains* | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 8 | 8 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Total | 64 | 84 | 64 | 84 | 64 | 96 | 52 | 52 | 52 | 18 | 28 | 18 | 28 | 32 | 32 | 18 | 32 |
FLEURET
Quotas par Comités Régionaux Fleuret - Saison 2023-2024 |
Individuel | Par équipes | |||||||
M17 | M20 | Sénior | M17 | M20 | Sénior | ||||
FD | FH | FD | FH | FD | FH | FH | FH | FH | |
France N2 | France N3 | France N2 | France N3 | France N2 | France N3 | France N3 | France N3 | France N3 | |
AUVERGNE RHONE ALPES | 3 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 |
BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
BRETAGNE | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 |
CENTRE VAL DE LOIRE | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
GRAND EST | 3 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 |
HAUTS DE FRANCE | 3 | 4 | 3 | 5 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 |
ILE DE FRANCE | 15 | 23 | 16 | 23 | 19 | 34 | 7 | 7 | 10 |
NORMANDIE | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 |
NOUVELLE AQUITAINE | 5 | 6 | 6 | 8 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 |
OCCITANIE | 3 | 5 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 |
PAYS DE LA LOIRE | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 |
REGION SUD | 5 | 7 | 5 | 7 | 4 | 7 | 2 | 2 | 2 |
Non-métropolitains* | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 4 | 4 | 4 |
Total | 64 | 84 | 64 | 84 | 64 | 96 | 28 | 28 | 32 |